| 解析日期 | 文件名 | 客户简称 | 客户单号 | 提取产品编号 | 产品编号 | 数量 | 提取日期 | 预交货日 | 状态 | 操作 |
|---|
第 1 / 1 页
| 解析日期 | 客户简称 | 订单号 | 数量 | 文件名 | 状态 | 转换时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||
暂无转换记录
第 1 / 1 页
| 操作类型 | 触发方式 | 结果 | 详情 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||
暂无运行记录
第 1 / 1 页
⚙️ 系统配置
⚙️ 解析规则 (自动定时: 8:10-17:10 每小时)
| 序号 | 规则名称 | 输入类型 | 匹配条件 | 单别编号 | 客户编号 | 订单号格式 | 开关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ兵兼 | 文件名含"H009RMB" | - | - | 自动生成 | ||
| 2 | 杜尼电子 | 名称含"采购订单" | - | 00009 | 客户订单号 | ||
| 3 | 近畿 | PDF(OCR) | 名称含"月订购单" | - | 00022 | 客户订单号 | |
| 4 | 熠渺预测 | Excel | 名称含"熠渺"+"预测" | 2102 | 00037 | FCRJS+年月日 | |
| 5 | 柯尼美预测 | Excel | 名称含"柯尼美(华智丰)"+"预测" | 2102 | 00081 | FCDG+年月日 | |
| 5-1 | 柯尼美订单 | Excel | 名称含"柯尼美(华智丰)"+"订单" | 2101 | 00081 | FCDG+年月日 | |
| 6 | 熠渺订单 | Excel | 名称含"熠渺"+"订单" | 2101 | 00037 | 日锦升PO+日期+原文件名 | |
| 7 | 赤葵转发 | Excel | 名称含"赤葵"+"转发" | 2101 | 00010 | 订单号(WX开头) | |
| 8 | 马来FC | Excel | 多TAB,含BMMY/CPI等 | 2102 | 001/003/004/005/006/007 | FCMLXY+年月日-客户编号 |
📤 自动填入规则 (自动定时: 8:20-17:20 每小时)
| 序号 | 规则名称 | 上传方式 | 说明 | 开关 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ兵兼 | ✅ 自动填入 | PDF自动填入,浏览器自动填写 | |
| 2 | 杜尼电子 | ✅ 自动上传 | PDF解析后自动上传系统 | |
| 3 | 近畿 | ✅ 自动上传 | PDF解析后自动上传系统 | |
| 4 | 熠渺预测 | ✅ 自动上传 | Excel预测包自动上传系统 | |
| 5 | 柯尼美预测 | ✅ 自动上传 | Excel预测包自动上传系统 | |
| 5-1 | 柯尼美订单 | ✅ 自动上传 | Excel订单包自动上传系统 | |
| 6 | 熠渺订单 | ✅ 自动上传 | Excel订单包自动上传系统 | |
| 7 | 赤葵转发 | ✅ 自动上传 | Excel导入包自动上传系统 | |
| 8 | 马来FC | ❌ 禁用 | 默认禁用,需要可开启 |
� 说明
- PDF解析:自动扫描PDF文件并解析订单数据(杜尼、近畿等直接生成Excel)
- Excel解析:自动扫描Excel文件并转换预测数据(柯尼美、熠渺等)
- 自动填入:在指定时间段内每小时20分自动上传"待上传"状态的文件
- 马来FC默认禁用上传,如需启用可将状态改为"允许上传"